Área Rival · UEFA
UEFA EUROPA LEAGUE
Clasificación, calendario y camino hasta la final.
ClasificaciónUEFA EUROPA LEAGUE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 9 | Din. Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
CUADRO UEFA
Eliminatorias
Cruces de la temporada actual. Cada partido abre su ficha completa.
Previa
Qarabağ6
Vestri0
Sheriff1
Aluminij0
Dynamo Kyiv—
FC Universitatea Cluj—
Vojvodina1
Ferencváros5
Hajduk Split3
Žilina2
CSKA Sofia5
Derry City3
Hammarby2
Anderlecht4
Hajduk Split—
Pafos—
Beşiktaş3
Midtjylland0
Twente3
Ferencváros4
St.Gallen2
Benfica6
Tromsø—
Viktoria Plzeň—
Tromsø1
Hradec Králové4
Sheriff0
Maccabi Tel Aviv6
Dynamo Kyiv2
PAOK5
Qarabağ—
CSKA Sofia—
Larne—
Iberia 1999—
Shamrock Rovers4
Egnatia Rrogozhinë6
Ferencváros2
Górnik Zabrze1
Hradec Králové0
Beşiktaş2
KuPS2
Universitatea Craiova3
Maccabi Tel Aviv3
CSKA Sofia4
Jagiellonia Białystok3
Rangers2
Salzburg4
Pafos3
Lech Poznań6
KÍ0
PAOK2
Anderlecht4
Thun5
Víkingur Reykjavík3
Benfica7
Hearts2
Lincoln Red Imps1
Omonia Nicosia2
Benfica6
AGF2
Crvena zvezda—
Viktoria Plzeň—
Sint-Truiden3
Omonia Nicosia4
Trabzonspor0
Ferencváros5
OFI5
CSKA Sofia0
Beşiktaş3
Kauno Žalgiris1
Mjällby0
Salzburg4
Universitatea Craiova1
Ararat-Armenia2
Egnatia Rrogozhinë—
Lillestrøm—
Lech Poznań9
Thun2
Jagiellonia Białystok6
Iberia 19991
Kairat0
Anderlecht6
GoleadoresUEFA EUROPA LEAGUE
- B. VargaFerencvaros · 0 asist.4
- C. TolissoLyon · 0 asist.4
- P. DuranCelta Vigo · 0 asist.3







































