Área Rival · UEFA
UEFA EUROPA LEAGUE
Clasificación, calendario y camino hasta la final.
ClasificaciónUEFA EUROPA LEAGUE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Royale Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | OFI Crete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Omonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Din. Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
No hay partidos disponibles.
CUADRO UEFA
Eliminatorias
Cruces de la temporada actual. Cada partido abre su ficha completa.
Previa
Qarabağ6
Vestri0
Sheriff1
Aluminij0
Dynamo Kyiv—
FC Universitatea Cluj—
Vojvodina1
Ferencváros5
Hajduk Split3
Žilina2
CSKA Sofia5
Derry City3
Hammarby2
Anderlecht4
Hajduk Split—
Pafos—
Beşiktaş3
Midtjylland0
Twente3
Ferencváros4
St.Gallen2
Benfica6
Tromsø—
Viktoria Plzeň—
Tromsø1
Hradec Králové4
Sheriff0
Maccabi Tel Aviv6
Dynamo Kyiv2
PAOK5
Qarabağ—
CSKA Sofia—
Larne—
Iberia 1999—
Shamrock Rovers4
Egnatia Rrogozhinë6
Ferencváros2
Górnik Zabrze1
Hradec Králové0
Beşiktaş2
KuPS2
Universitatea Craiova3
Maccabi Tel Aviv3
CSKA Sofia4
Jagiellonia Białystok3
Rangers2
Salzburg4
Pafos3
Lech Poznań6
KÍ0
PAOK2
Anderlecht4
Thun5
Víkingur Reykjavík3
Benfica7
Hearts2
Lincoln Red Imps1
Omonia Nicosia2
Benfica6
AGF2
Crvena zvezda—
Viktoria Plzeň—
Sint-Truiden3
Omonia Nicosia4
Trabzonspor0
Ferencváros5
OFI5
CSKA Sofia0
Beşiktaş3
Kauno Žalgiris1
Mjällby0
Salzburg4
Universitatea Craiova1
Ararat-Armenia2
Egnatia Rrogozhinë—
Lillestrøm—
Lech Poznań9
Thun2
Jagiellonia Białystok6
Iberia 19991
Kairat0
Anderlecht6
GoleadoresUEFA EUROPA LEAGUE
- T. GuddalSparta Prague · 0 asist.2
- DeleFerencvaros · 2 asist.1
- Muani KoloJuventus · 1 asist.1
- Kristoffer ZachariassenFerencvaros · 1 asist.1
- Jakub KaminskiBenfica · 1 asist.1
- Sergio GomezReal Sociedad · 0 asist.1
- Alfaro AlejandroTorreense · 0 asist.1
- Michael MurilloBesiktas · 0 asist.1







































