Área Rival · UEFA
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Clasificación, calendario y camino hasta la final.
ClasificaciónUEFA CHAMPIONS LEAGUE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Manchester Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Atl. Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
No hay partidos disponibles.
CUADRO UEFA
Eliminatorias
Cruces de la temporada actual. Cada partido abre su ficha completa.
Previa
Sabah4
The New Saints1
Floriana3
Shamrock Rovers5
Víkingur Reykjavík3
Győri ETO2
Borac Banja Luka1
Levski Sofia5
Tre Fiori1
Larne3
KÍ4
Atert Bissen2
Vardar Skopje—
KuPS—
Ararat-Armenia4
Riga3
Kauno Žalgiris4
Drita3
Lincoln Red Imps4
Inter Club d'Escaldes2
Kairat4
Sutjeska1
Flora4
Iberia 19995
Petrocub2
Egnatia Rrogozhinë7
ML Vitebsk1
Universitatea Craiova5
Fenerbahçe2
Górnik Zabrze1
Víkingur Reykjavík2
Hapoel Be'er Sheva3
Larne0
Crvena zvezda9
KÍ0
Kauno Žalgiris1
Sturm Graz6
Hearts0
Mjällby3
Lincoln Red Imps0
Thun—
Dinamo Zagreb—
AGF—
Lech Poznań—
Iberia 19991
Slovan Bratislava3
Sabah3
KuPS0
Ararat-Armenia3
Shamrock Rovers2
Omonia Nicosia—
Kairat—
Levski Sofia3
Universitatea Craiova2
Egnatia Rrogozhinë—
Celje—
Levski Sofia2
Kairat0
Sparta Praha2
Olympique Lyonnais4
Dinamo Zagreb7
Kauno Žalgiris1
Ararat-Armenia2
Celje3
Hapoel Be'er Sheva3
Crvena zvezda0
Mjällby1
Slovan Bratislava4
Olympiakos Piraeus—
NEC—
Union Saint-Gilloise—
Bodø / Glimt—
Fenerbahçe3
Sturm Graz0
AGF2
Sabah5
Fenerbahçe3
Olympique Lyonnais2
Levski Sofia0
AEK Athens4
Dinamo Zagreb3
Viking5
Slovan Bratislava—
Celje—
NEC1
Bodø / Glimt6
Hapoel Be'er Sheva—
Sabah—
Celtic—
LASK—
GoleadoresUEFA CHAMPIONS LEAGUE
- H. KaneBayern Munich · 0 asist.5
- V. FerreiraPSG · 0 asist.4
- M. RashfordBarcelona · 0 asist.4
- Ermedin DemirovicStuttgart · 0 asist.3
- FermínBarcelona · 0 asist.3
- S. GuirassyDortmund · 0 asist.3
- Michael OliseBayern Munich · 1 asist.2

































